瓦尔贝里
米亚尔比
瓦尔贝里
米亚尔比
美洲队
美洲队
瓜达拉哈拉
托卢卡
博洛尼亚
维罗纳
亚特兰大
博洛尼亚
洛杉矶银河
奥兰多城
迈阿密国际
芝加哥火焰
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瓜达拉哈拉 | 17 | 7 | 2 | 43 | 27 | 16 | 58 |
| 2 |
帕丘卡 | 16 | 7 | 3 | 48 | 18 | 30 | 55 |
| 3 |
托卢卡 | 15 | 8 | 3 | 48 | 14 | 34 | 53 |
| 4 |
美洲队 | 15 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 51 |
| 5 |
普埃布拉 | 15 | 5 | 6 | 46 | 31 | 15 | 50 |
| 6 |
蒙特雷 | 14 | 6 | 6 | 46 | 23 | 23 | 48 |
| 7 |
华雷斯 | 13 | 7 | 6 | 48 | 27 | 21 | 46 |
| 8 |
蒂华纳 | 12 | 6 | 8 | 37 | 31 | 6 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 帕丘卡 | 28球 | 49 |
| 2 | Liam Costa | 托卢卡 | 25球 | 44 |
| 3 | Leo Meyer | 老虎大学 | 23球 | 40 |
| 4 | Noah Costa | 莱昂 | 23球 | 39 |
| 5 | Nico Yildiz | 瓜达拉哈拉 | 21球 | 28 |
| 6 | Kai Silva | 华雷斯 | 19球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Wang | 莱昂 | 16次 | 22 |
| 2 | Mateo Wang | 普埃布拉 | 14次 | 26 |
| 3 | Lucas Meyer | 托卢卡 | 13次 | 28 |
| 4 | Aiden Moreira | 老虎大学 | 12次 | 18 |
| 5 | Yuri Yildiz | 帕丘卡 | 9次 | 20 |
| 6 | Nico Ivanov | 瓜达拉哈拉 | 8次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恩比 | 17 | 6 | 5 | 44 | 19 | 25 | 57 |
| 2 |
开罗国民 | 16 | 7 | 5 | 49 | 19 | 30 | 55 |
| 3 |
伊斯梅利 | 16 | 7 | 5 | 41 | 16 | 25 | 55 |
| 4 |
未来FC | 16 | 6 | 6 | 47 | 17 | 30 | 54 |
| 5 |
瑟拉米卡 | 15 | 7 | 6 | 48 | 18 | 30 | 52 |
| 6 |
金字塔 | 15 | 7 | 6 | 48 | 22 | 26 | 52 |
| 7 |
马哈拉 | 15 | 7 | 6 | 42 | 22 | 20 | 52 |
| 8 |
史莫哈 | 15 | 6 | 7 | 42 | 31 | 11 | 51 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Ibrahim | 马哈拉 | 24球 | 36 |
| 2 | Raul Ivanov | 扎马雷克 | 21球 | 42 |
| 3 | Jaden Santos | 瑟拉米卡 | 20球 | 25 |
| 4 | Kai Zhang | 史莫哈 | 17球 | 30 |
| 5 | Mason Lopez | 恩比 | 16球 | 37 |
| 6 | Hugo Wang | 开罗国民 | 15球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Lopez | 伊斯梅利 | 18次 | 30 |
| 2 | Raul Ivanov | 未来FC | 18次 | 28 |
| 3 | Leo Ibrahim | 扎马雷克 | 18次 | 27 |
| 4 | Lucas Garcia | 史莫哈 | 16次 | 33 |
| 5 | Ethan Zhang | 马哈拉 | 13次 | 25 |
| 6 | Kai Santos | 阿拉伯承包商 | 11次 | 30 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博阿维斯塔 | 16 | 8 | 6 | 50 | 26 | 24 | 56 |
| 2 |
吉维森特 | 15 | 7 | 8 | 37 | 34 | 3 | 52 |
| 3 |
葡萄牙体育 | 14 | 6 | 10 | 42 | 20 | 22 | 48 |
| 4 |
本菲卡 | 13 | 6 | 11 | 45 | 30 | 15 | 45 |
| 5 |
法马利康 | 12 | 6 | 12 | 38 | 33 | 5 | 42 |
| 6 |
阿罗卡 | 11 | 8 | 11 | 44 | 29 | 15 | 41 |
| 7 |
吉马良斯 | 11 | 6 | 13 | 38 | 34 | 4 | 39 |
| 8 |
布拉加 | 10 | 6 | 14 | 38 | 34 | 4 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 吉马良斯 | 19球 | 33 |
| 2 | Iker Moreira | 葡萄牙体育 | 17球 | 39 |
| 3 | Yuri Rossi | 阿罗卡 | 17球 | 30 |
| 4 | Jaden Khan | 埃斯托里尔 | 16球 | 38 |
| 5 | Aiden Silva | 莫雷伦斯 | 15球 | 20 |
| 6 | Yuri Costa | 吉维森特 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Wang | 布拉加 | 17次 | 41 |
| 2 | Theo Costa | 葡萄牙体育 | 16次 | 25 |
| 3 | Noah Costa | 波尔图 | 15次 | 23 |
| 4 | Mason Costa | 吉马良斯 | 14次 | 35 |
| 5 | Ethan Diaz | 本菲卡 | 12次 | 23 |
| 6 | Ethan Santos | 埃斯托里尔 | 11次 | 17 |
葡萄牙体育
博阿维斯塔
吉维森特
阿罗卡
珀斯光荣
阿德莱德联
珀斯光荣
阿德莱德联
青岛海牛
成都蓉城
成都蓉城
青岛西海岸
帕丘卡
华雷斯
蒂华纳
普埃布拉
主胜 51% | 平局 24% | 客胜 25%